Doanh thu năm 2026
Số liệu nhập tay theo tháng ở Số liệu tháng, có đến tháng 9/2026. Phần mềm không lấy doanh thu tự động từ phần mềm học phí hay MISA.
Tháng
Đang chọn T7–T9 · giữ nguyên khi chuyển tab
Loại doanh thu
Không chọn = mọi loại · không lọc theo khoản mục chi
Doanh thu lũy kế10,91tỷ10.912.600.000 đ · T7–T9Từ đầu năm (T1–T9): 24,71 tỷ · nhập tay
Ngân sách lũy kế11,80tỷ11.800.000.000 đ · T7–T9Cả năm 2026: 36,00 tỷ
% đạt92,5%Còn thiếu −887.400.000 đ
Tăng trưởng tháng+32,5%So với tháng trước · T9/T83,85 → 5,10 tỷ
Số liệu đếnT9/2026Tháng gần nhất có số liệuTrần Thị Thảo nhập 01/10/2026
Doanh thu theo tháng và loại
T7–T9 · đồng · chênh lệch = thực hiện − ngân sách, số âm ghi đỏ có dấu trừ
| Tháng · loại doanh thu | Thực hiệnđ | Ngân sáchđ | Chênh lệchđ | % đạt | Mức đạt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 7/2026 | 1.960.500.000 | 2.200.000.000 | −239.500.000 | 89,1 % | |
| Học phí | 1.440.000.000 | 1.650.000.000 | −210.000.000 | 87,3 % | |
| HTQT | 255.000.000 | 280.000.000 | −25.000.000 | 91,1 % | |
| KTX | 190.500.000 | 190.000.000 | +500.000 | 100,3 % | |
| CME | 75.000.000 | 80.000.000 | −5.000.000 | 93,8 % | |
| Tháng 8/2026 | 3.850.400.000 | 4.200.000.000 | −349.600.000 | 91,7 % | |
| Học phí | 3.035.000.000 | 3.320.000.000 | −285.000.000 | 91,4 % | |
| HTQT | 410.200.000 | 450.000.000 | −39.800.000 | 91,2 % | |
| KTX | 280.400.000 | 310.000.000 | −29.600.000 | 90,5 % | |
| CME | 124.800.000 | 120.000.000 | +4.800.000 | 104,0 % | |
| Tháng 9/2026 | 5.101.700.000 | 5.400.000.000 | −298.300.000 | 94,5 % | |
| Học phí | 4.146.000.000 | 4.400.000.000 | −254.000.000 | 94,2 % | |
| HTQT | 455.500.000 | 520.000.000 | −64.500.000 | 87,6 % | |
| KTX | 359.500.000 | 360.000.000 | −500.000 | 99,9 % | |
| CME | 140.700.000 | 120.000.000 | +20.700.000 | 117,3 % | |
| Cộng T7–T9 theo loại | |||||
| Học phí | 8.621.000.000 | 9.370.000.000 | −749.000.000 | 92,0 % | |
| HTQT | 1.120.700.000 | 1.250.000.000 | −129.300.000 | 89,7 % | |
| KTX | 830.400.000 | 860.000.000 | −29.600.000 | 96,6 % | |
| CME | 340.500.000 | 320.000.000 | +20.500.000 | 106,4 % | |
| Cộng doanh thu T7–T9 | 10.912.600.000 | 11.800.000.000 | −887.400.000 | 92,5 % | |
Tháng có ngân sách nhưng chưa có thực hiện ghi “—” và không tính vào % đạt. Ngân sách bằng 0 thì % đạt ghi “—”.Tệp tải về là .xlsx: số là ô số, cộng được bằng SUM
Doanh thu thực hiện so với ngân sách doanh thu
Theo tháng · tỷ đồng · các tháng không chọn làm mờ để so sánh
Thực hiệnNgân sách doanh thuTháng đang chọn
Bảng số
| Chỉ tiêu | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực hiện | 2,10 | 1,35 | 2,95 | 2,62 | 2,48 | 2,30 | 1,96 | 3,85 | 5,10 | — | — | — | 24,71 |
| Ngân sách | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 4,2 | 5,4 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 36,00 |
| % đạt | 84,0 | 75,0 | 98,3 | 93,6 | 91,9 | 95,8 | 89,1 | 91,7 | 94,5 | — | — | — | 91,5 |
Tăng trưởng doanh thu so với tháng trước
% · tháng đầu năm hoặc tháng trước bằng 0 ghi “—”
TăngGiảm (số ghi đỏ, có dấu trừ)
Bảng số
| Chỉ tiêu | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng % | — | −35,7 | +118,5 | −11,2 | −5,3 | −7,3 | −14,8 | +96,4 | +32,5 | — | — | — |
Cơ cấu doanh thu theo loại · T7–T9
T7–T9 · xếp giảm dần · không lọc theo khoản mục chi
- Học phí8,62 tỷ79,0 %
- HTQT1,12 tỷ10,3 %
- KTX0,83 tỷ7,6 %
- CME0,34 tỷ3,1 %
- Cộng doanh thu T7–T910,91 tỷ100 %
Bảng số
| Loại doanh thu | Tỷ đồng | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Học phí | 8,62 | 79,0 % |
| HTQT | 1,12 | 10,3 % |
| KTX | 0,83 | 7,6 % |
| CME | 0,34 | 3,1 % |