Vai trò và quyền
Bảy vai trò mặc định và vai trò thêm sau. Thêm vai trò hay đổi quyền không cần sửa phần mềm. Quyền ký các bước duyệt lấy từ Chuỗi duyệt, không từ bảng này.
| Quyền | NV khoa/phòng98 người | Trưởng phòng26 người | Mua hàng2 người | Kế toán vận hành2 người | Kho2 người | Giám đốc1 người | Quản trị2 người | Kiểm soát nội bộ0 người · mới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua sắm | ||||||||
| Lập đề xuất và YCTT cho khoa mìnhpq.pr.lap | ||||||||
| Xem chứng từ của khoa mìnhpq.ct.xem_khoa | ||||||||
| Xem PR đã duyệt, tiếp nhận PRpq.pr.tiep_nhan | ||||||||
| Lập, sửa PO; đánh dấu đã muapq.po.lap | ||||||||
| Xem PO đã duyệt để nhận hàngpq.po.xem_duyet | ||||||||
| Xem mọi chứng từpq.ct.xem_tat_ca | ||||||||
| Thanh toán | ||||||||
| Xác nhận trong/ngoài ngân sách trên PRpq.ns.xac_nhan | ||||||||
| Kiểm chứng từ YCTTpq.yctt.kiem | ||||||||
| Ghi nhận đã chi, hoàn tác, phân bổ lạipq.yctt.chi | ||||||||
| Ngân sách và số liệu | ||||||||
| Xem ngân sách khoa mìnhpq.ns.xem_khoa | ||||||||
| Xem ngân sách mọi khoapq.ns.xem | ||||||||
| Nạp, sửa ngân sách; khóa nămpq.ns.sua | ||||||||
| Nhập số liệu thángpq.so_lieu.sua | ||||||||
| Báo cáo và bảng điều hànhpq.bc.xem | ||||||||
| Kho | ||||||||
| Xem tồn kho, thẻ khopq.kho.xem | ||||||||
| Nhập, xuất, hủy phiếu khopq.kho.ghi | ||||||||
| Báo cáo khopq.kho.bao_cao | ||||||||
| Danh mục | ||||||||
| Mặt hàngpq.dm.mat_hang | ||||||||
| Nhà cung cấppq.dm.ncc | ||||||||
| Khoản mục, loại doanh thupq.dm.ke_toan | ||||||||
| Mục đích và chứng từ cần cópq.dm.chung_tu | ||||||||
| Khoa/phòngpq.dm.khoa | ||||||||
| Quản trị | ||||||||
| Tài khoản, vai trò và quyềnpq.qt.tai_khoan | ||||||||
| Chuỗi duyệtpq.qt.chuoi_duyet | ||||||||
| Thông tin trường, mẫu biểupq.qt.cai_dat | ||||||||
| Nhật ký thay đổipq.nhat_ky.xem | ||||||||
Người giữ nhiều vai trò có hợp các quyền · Trưởng phòng ký bước “Trưởng phòng” của khoa mình qua chuỗi duyệt