Loại doanh thu
Mỗi loại là một hàng của lưới Số liệu tháng và một phần của biểu đồ cơ cấu doanh thu. Loại đã có số liệu không xóa được; ngừng dùng thì ẩn khỏi lưới nhập, số cũ giữ nguyên.
| Thứ tự | Tên (hiện trên lưới và biểu đồ) | Diễn giải | Thực hiện T1–T9tỷ đồng | Ngân sách 2026tỷ đồng | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học phí | Học phí các hệ đào tạo | 19,86 | 28,82 | Đang dùng | |
| 2 | HTQT | Hợp tác quốc tế, chương trình liên kết | 2,35 | 3,27 | Đang dùng | |
| 3 | KTX | Phí ký túc xá | 1,72 | 2,76 | Đang dùng | |
| 4 | CME | Đào tạo liên tục (CME) | 0,78 | 1,15 | Đang dùng | |
| 5 | — | — | Mới | |||
| Tổng doanh thu | 24,71 | 36,00 | ||||
Thêm “Dịch vụ khám” thì lưới Số liệu tháng có thêm hàng; các tháng đã qua để trốngMở Số liệu tháng