Chi theo tháng
Đã chi theo tháng của ngày chi, gồm tiền chi phần CCDC. Kế hoạch tháng trống trong tệp nạp nên được chia đều 12 tháng.
Đã chi OPEXĐã chi CCDCKế hoạch tháng
* T10 tính đến 09/10/2026 · bấm một tháng xem các YCTT đã chi| Tháng | Kế hoạch tháng | Đã chi | Trong đó OPEX | CCDC | Lũy kế kế hoạch | Lũy kế đã chi | % lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 5,50 | 2,85 | 2,85 | — | 5,50 | 2,85 | 51,8 % |
| T2 | 5,50 | 2,17 | 2,17 | — | 11,00 | 5,02 | 45,6 % |
| T3 | 5,50 | 4,25 | 3,29 | 0,96 | 16,50 | 9,27 | 56,2 % |
| T4 | 5,50 | 3,66 | 3,66 | — | 21,99 | 12,93 | 58,8 % |
| T5 | 5,50 | 3,80 | 3,38 | 0,42 | 27,49 | 16,73 | 60,9 % |
| T6 | 5,50 | 3,04 | 3,04 | — | 32,99 | 19,77 | 59,9 % |
| T7 | 5,50 | 4,40 | 3,52 | 0,88 | 38,49 | 24,17 | 62,8 % |
| T8 | 5,50 | 4,52 | 4,17 | 0,35 | 43,99 | 28,69 | 65,2 % |
| T9 | 5,50 | 4,19 | 3,94 | 0,25 | 49,49 | 32,88 | 66,4 % |
| T10 (đến 09/10) | 5,50 | 0,40 | 0,40 | — | 54,98 | 33,28 | 60,5 % |
| T11 | 5,50 | 60,48 | |||||
| T12 | 5,50 | 65,98 | |||||
| Cả năm | 65,98 | 33,28 | 30,42 | 2,86 | 65,98 | 33,28 | 50,4 % |
Đơn vị: tỷ đồng · đã chi khớp cột Đã chi của Ngân sách (33.280.000.000 đ)Chi phí phân bổ CCDC theo tháng xem ở Bảng điều hành