YCTT đã chi
Theo ngày chi, hình thức và mục đích thanh toán. Số tiền là thực chi kế toán ghi nhận.
Đã chi trong kỳ4,59 tỷ đồng31 YCTT · 4.590.000.000 đ
- Chuyển khoản · 28 YCTT
- 4.552.380.000
- Tiền mặt · 3 YCTT
- 37.620.000
- Khác
- 0
Theo mục đích thanh toán
- Thuê dịch vụ1,4230,9 %
- Mua hàng1,1825,7 %
- Lương0,6413,9 %
- Mua tài sản0,6113,3 %
- Sửa chữa0,388,3 %
- Công tác0,143,1 %
- Mua VPP0,122,6 %
- Tiếp khách0,051,1 %
- Khác0,051,1 %
| Số YCTT | Ngày chi | Người đề nghị | Mục đích | Nội dung | Hình thức | Thực chi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY/PCTU-26-00211 | 09/10/2026 | Lê Văn QuangA008 | Mua VPP | PO/PCTU-26-00088 · VPP Miền Trung | Chuyển khoản | 1.200.000 |
| PAY/PCTU-26-00207 | 08/10/2026 | Võ Thanh TâmOP001 | Khác | Phí đăng ký hội nghị CME quốc tếNgoài ngân sách | Chuyển khoản | 5.400.000 |
| PAY/PCTU-26-00197 | 06/10/2026 | Đoàn Văn NamA012 | Sửa chữa | Sửa máy bơm phòng cháy chữa cháy | Chuyển khoản | 18.700.000 |
| PAY/PCTU-26-00196 | 05/10/2026 | Nguyễn Hoàng YếnOP003 | Tiếp khách | Tiếp đoàn Đại học Kyung Hee | Tiền mặt | 4.850.000 |
| PAY/PCTU-26-00194 | 30/09/2026 | Đỗ Minh ChâuIP007 | Mua hàng | Vật liệu trám răng · PO/PCTU-26-00072 | Chuyển khoản | 6.430.000 |
| PAY/PCTU-26-00192 | 30/09/2026 | Đoàn Văn NamA005 | Thuê dịch vụ | Thu gom rác thải tháng 9/2026 | Chuyển khoản | 12.600.000 |
| PAY/PCTU-26-00190 | 29/09/2026 | Trương Văn LộcIP004 | Mua tài sản | Mô hình đặt nội khí quản · đợt cuối | Chuyển khoản | 148.000.000 |
| PAY/PCTU-26-00187 | 24/09/2026 | Nguyễn Thị LanIP007 | Tiếp khách | Đoàn giảng viên Đại học Y Dược Huế | Tiền mặt | 2.850.000 |
| PAY/PCTU-26-00185 | 23/09/2026 | Nguyễn Thị LanIP007 | Lương | Thù lao giảng viên thỉnh giảng tháng 8/2026Bỏ vòng 1 | Chuyển khoản | 17.400.000 |
Hiện 9 / 31 YCTT · mới nhất trước
Trang 1 / 4