Số liệu tháng
Doanh thu, ngân sách doanh thu, tồn quỹ và chi phí ngoài hệ thống lấy từ MISA. Phần chi tiêu tự tính từ YCTT đã chi, không nhập ở đây.
Bảng điều hành đang có số đến tháng 8. Lưu tháng 9 để cập nhật Doanh thu, EBITDA và Cash flow.
| Chỉ tiêu | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 · đang nhập (đồng) | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thực hiện · nhập đến tháng hiện tại | |||||||||||||
| Học phí | 1,71 | 1,04 | 2,46 | 2,17 | 2,01 | 1,85 | 1,29 | 3,08 | 19,86 | ||||
| HTQT | 0,18 | 0,12 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,30 | 0,38 | 2,35 | ||||
| KTX | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,28 | 1,72 | ||||
| CME | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,78 | ||||
| Tổng doanh thu | 2,10 | 1,35 | 2,95 | 2,62 | 2,48 | 2,30 | 1,96 | 3,85 | 5.100.000.000 | 24,71 | |||
| Ngân sách doanh thu · nhập được cả năm | |||||||||||||
| Học phí | 2,07 | 1,44 | 2,48 | 2,31 | 2,21 | 1,93 | 1,49 | 3,38 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 28,82 | |
| HTQT | 0,20 | 0,14 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 3,27 | |
| KTX | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 2,76 | |
| CME | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 1,15 | |
| Tổng ngân sách doanh thu | 2,50 | 1,80 | 3,00 | 2,80 | 2,70 | 2,40 | 2,20 | 4,20 | 5.400.000.000 | 3,20 | 2,90 | 2,90 | 36,00 |
| Tồn quỹ · cuối tháng, được âm | |||||||||||||
| Tồn quỹ cuối tháng | 21,40 | 19,85 | 20,12 | 18,94 | 17,66 | 16,20 | 15,48 | 16,95 | — | ||||
| Chi phí ngoài hệ thống · tùy chọn, theo nhóm khoản mục chi | |||||||||||||
| Nhóm CSHT | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 1,85 | ||||
| Nhóm KT | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 4,96 | ||||
| Tổng chi phí ngoài hệ thống | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 750.000.000 | 6,81 | |||
| Chỉ nhập nhóm có chi phí ngoài hệ thống (lương, khấu hao, BHXH… ghi ở MISA) | |||||||||||||
Đơn vị: tỷ đồng · tháng đang nhập: đồng · ô “·” chưa có sốSửa số đã nhập thì ghi đè; nhật ký giữ số cũ